NB : Cette évaluation (ELO) est interne et ne représente donc pas une source officielle.
Sangue
Image
Ses combats
NB : Il se pourrait que certaines rares données puissent être un peu erronées, ou correspondent à des combats de lutte simple (sans frappe) (nous les signaler sur ce lien) ou soient manquantes (en progression).
Nb : seuls les combats de lutte avec frappe sont pris en compte pour le calcul du classement des performances.
| Date | Lutteur 1 | Lutteur 2 | Verdict | Face 2 face | Vidéo du combat | Boutons de signalements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Jackson Junior | Sangue | Jackson Junior | |||
| 03/02/2019 | Sangue | Bébé Ama | Sangue | https://www.youtube.com/watch?v=js-DHaxEC-I | ||
| 18/03/2017 | Sangue | Ladoum | Ladoum | |||
| 28/07/2016 | Sangue | Ousmane Gandigal | Sangue | |||
| 07/02/2016 | Sangue | Zarco 2 | Sangue | |||
| 23/07/2015 | Sangue | Thiatou Guédiawaye | Sangue | |||
| 07/06/2015 | Sangue | Boy Baldé | Sangue | |||
| 07/03/2014 | Sangue | Boy Ngor | Sangue | |||
| 11/05/2013 | Sangue | Zane Junior | Sangue | |||
| 23/03/2013 | Sangue | Abdou Dakhar | Sangue | |||
| 22/02/2013 | Sangue | Brique Plein | Sangue |
Top propositions combats
- Modou Lô / Tapha Tine Votes: 30
- Thiatou Yoff / Tapha Tine Votes: 18
- Franc / Lac De Guiers 2 Votes: 4
- Thiatou Yoff / Lac De Guiers 2 Votes: 4
- Franc / Boy Niang 2 Votes: 4
A venir
Dimanche 14 juin 2026 - 16:00
Dimanche 14 juin 2026 - 16:00
Dimanche 16 août 2026 - 16:00
Dimanche 3 janvier 2027 - 16:00