NB : Cette évaluation (ELO) est interne et ne représente donc pas une source officielle.
Bazooka
Image
Ses combats
NB : Il se pourrait que certaines rares données puissent être un peu erronées, ou correspondent à des combats de lutte simple (sans frappe) (nous les signaler sur ce lien) ou soient manquantes (en progression).
Nb : seuls les combats de lutte avec frappe sont pris en compte pour le calcul du classement des performances.
| Date | Lutteur 1 | Lutteur 2 | Verdict | Face 2 face | Vidéo du combat | Boutons de signalements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2011 | Gouye Gui | Bazooka | Gouye Gui | https://www.youtube.com/watch?v=qSVkoGxzKBs | ||
| 01/05/2011 | Bruce Lee | Bazooka | Bazooka | |||
| 01/08/2009 | Bazooka | Lac De Guiers 1 | Bazooka | https://www.youtube.com/watch?v=VQV8AuwpLKQ | ||
| 26/07/2009 | Tapha Tine | Bazooka | Bazooka | https://www.youtube.com/watch?v=ljnZyqEv3jY | ||
| 22/02/2009 | Bazooka | Boy Sèye | Bazooka | |||
| 24/01/2009 | Bazooka | Baye Mandione | Baye Mandione | |||
| 06/05/2008 | Bazooka | Khadim Gadiaga | Bazooka | https://www.youtube.com/watch?v=gvM9ToyWnpM | ||
| 13/01/2008 | Bazooka | Kaad Gui | Bazooka | |||
| 01/07/2002 | Bazooka | Thieck | Bazooka |
Top propositions combats
- Modou Lô / Tapha Tine Votes: 30
- Thiatou Yoff / Tapha Tine Votes: 18
- Franc / Lac De Guiers 2 Votes: 4
- Thiatou Yoff / Lac De Guiers 2 Votes: 4
- Franc / Boy Niang 2 Votes: 4
A venir
Dimanche 14 juin 2026 - 16:00
Dimanche 14 juin 2026 - 16:00
Dimanche 16 août 2026 - 16:00
Dimanche 3 janvier 2027 - 16:00